Alaska Highway TourDescription: Join us on our Alaska Highway Tour as we fly "The World Famous Alaska Highway" from Dawson Creek to Deadhorse.
(Aircraft substitutions: Propeller aircraft or helicopter only) | ![]() |
Leg | Departure | Arrival | Flight | Aircraft | Distance |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dawson Creek Airport (CYDQ) | Fort St John Airport (CYXJ) | CANHA1 | C182T | 35 nm |
2 | Fort St John Airport (CYXJ) | Fort Nelson Airport (CYYE) | CANHA2 | C182T | 167 nm |
3 | Fort Nelson Airport (CYYE) | Mile 422 (Alaska Highway) Airport (CBK7) | CANHA3 | C182T | 82 nm |
4 | Mile 422 (Alaska Highway) Airport (CBK7) | Watson Lake Airport (CYQH) | CANHA4 | C182T | 133 nm |
5 | Watson Lake Airport (CYQH) | Whitehorse / Erik Nielsen International Airport (CYXY) | CANHA5 | C182T | 188 nm |
6 | Whitehorse / Erik Nielsen International Airport (CYXY) | Haines Junction Airport (CYHT) | CANHA6 | C182T | 73 nm |
7 | Haines Junction Airport (CYHT) | Silver City Airport (CFQ5) | CANHA7 | C182T | 29 nm |
8 | Silver City Airport (CFQ5) | Burwash Airport (CYDB) | CANHA8 | C182T | 27 nm |
9 | Burwash Airport (CYDB) | Beaver Creek Airport (CYXQ) | CANHA9 | C182T | 81 nm |
10 | Beaver Creek Airport (CYXQ) | Tanacross Airport (TSG) | CANHA10 | C182T | 89 nm |
11 | Tanacross Airport (TSG) | Delta Junction Airport (D66) | CANHA11 | C182T | 75 nm |
12 | Delta Junction Airport (D66) | Scotts Airport (0AK0) | CANHA12 | C182T | 36 nm |
13 | Scotts Airport (0AK0) | Bradley Sky-Ranch Airport North-Pole (95Z) | CANHA13 | C182T | 26 nm |
14 | Bradley Sky-Ranch Airport North-Pole (95Z) | Prospect Creek Airport (PAPR) | CANHA14 | C182T | 147 nm |
15 | Prospect Creek Airport (PAPR) | Deadhorse (PASC) | CANHA15 | C182T | 209 nm |
Total Distance Of Tour: 1397 nm |
START: CYDQ | Leg: 1 To: CYXJ | Leg: 2 To: CYYE | Leg: 3 To: CBK7 | Leg: 4 To: CYQH | Leg: 5 To: CYXY | Leg: 6 To: CYHT | Leg: 7 To: CFQ5 | Leg: 8 To: CYDB | Leg: 9 To: CYXQ | Leg: 10 To: TSG | Leg: 11 To: D66 | Leg: 12 To: 0AK0 | Leg: 13 To: 95Z | Leg: 14 To: PAPR | Leg: 15 To: PASC | Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rod James - CAN1001 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
2 | John Fowler - CAN1003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
3 | Roy Sernagiotto - CAN1231 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
4 | Richard Peabody - CAN1052 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
5 | Richard Schmidt - CAN2428 | ||||||||||||||||
6 | Rudy Fattal - CAN2768 | * | |||||||||||||||
7 | Robby Huffman - CAN1007 | ||||||||||||||||
8 | Roger Pilgrem - CAN1740 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
9 | Ruberto Stutzer - CAN2136 |
Click * To View PIREP