Mackenzie River RunDescription: Join us in a new adventure where we try to follow the most famous rivers around the world.
The McKenzie River is the longest river system in Canada, and has the second largest drainage basin of any North American river after the Mississippi River. The Mackenzie River flows through a vast, thinly populated region of forest and tundra entirely within the Northwest Territories in Canada, although its many tributaries reach into five other Canadian provinces and territories. The river's main stem is 1,738 kilometers (1,080 mi) long, flowing north-northwest from Great Slave Lake into the Arctic Ocean.
(Aircraft Substitutions: Propeller Aircraft only!)
Attention X-plane Users - CET4 is CYFS
| ![]() |
Leg | Departure | Arrival | Flight | Aircraft | Distance |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yellowknife Airport (CYZF) | Fort Resolution Airport (CYFR) | CANMK1 | C172SP | 80 nm |
2 | Fort Resolution Airport (CYFR) | Hay River / Merlyn Carter Airport (CYHY) | CANMK2 | C172SP | 64 nm |
3 | Hay River / Merlyn Carter Airport (CYHY) | Fort Providence Airport (CYJP) | CANMK3 | C172SP | 60 nm |
4 | Fort Providence Airport (CYJP) | Jean Marie River Airport (CET9) | CANMK4 | C172SP | 87 nm |
5 | Jean Marie River Airport (CET9) | Fort Simpson Island Airport (CET4) | CANMK5 | C172SP | 30 nm |
6 | Fort Simpson Island Airport (CET4) | Wrigley Airport (CYWY) | CANMK6 | C172SP | 99 nm |
7 | Wrigley Airport (CYWY) | Tulita Airport (CZFN) | CANMK7 | C172SP | 117 nm |
8 | Tulita Airport (CZFN) | Norman Wells Airport (CYVQ) | CANMK8 | C172SP | 38 nm |
9 | Norman Wells Airport (CYVQ) | Fort Good Hope Airport (CYGH) | CANMK9 | C172SP | 74 nm |
10 | Fort Good Hope Airport (CYGH) | Fort Mcpherson Airport (CZFM) | CANMK10 | C172SP | 163 nm |
11 | Fort Mcpherson Airport (CZFM) | Aklavik/Freddie Carmichael Airport (CYKD) | CANMK11 | C172SP | 49 nm |
12 | Aklavik/Freddie Carmichael Airport (CYKD) | Inuvik Mike Zubko Airport (CYEV) | CANMK12 | C172SP | 34 nm |
13 | Inuvik Mike Zubko Airport (CYEV) | Tuktoyaktuk Airport (CYUB) | CANMK13 | C172SP | 69 nm |
Total Distance Of Tour: 964 nm |
START: CYZF | Leg: 1 To: CYFR | Leg: 2 To: CYHY | Leg: 3 To: CYJP | Leg: 4 To: CET9 | Leg: 5 To: CET4 | Leg: 6 To: CYWY | Leg: 7 To: CZFN | Leg: 8 To: CYVQ | Leg: 9 To: CYGH | Leg: 10 To: CZFM | Leg: 11 To: CYKD | Leg: 12 To: CYEV | Leg: 13 To: CYUB | Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Peabody - CAN1052 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
2 | Rod James - CAN1001 | * | |||||||||||||
3 | Paul Pettet - CAN1919 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
4 | John Fowler - CAN1003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
5 | Roy Sernagiotto - CAN1231 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
6 | Roger Pilgrem - CAN1740 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
7 | Graham Dawson - CAN1541 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
8 | Timothy Goodrich - CAN1724 | ||||||||||||||
9 | Tim Luyckx - CAN1227 | ||||||||||||||
10 | Serge Van Laethem - CAN1726 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
11 | Doug Cameron - CAN1517 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
12 | Pierre Dequack - CAN1737 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
13 | Richard Schmidt - CAN2428 | ||||||||||||||
14 | Ken Robinson - CAN1085 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
15 | Jordan Brently - CAN2022 | * | * | ||||||||||||
16 | Ken Schneider - CAN1358 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
17 | Zane Greenwald - CAN2450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
18 | Rudy Fattal - CAN2768 | ||||||||||||||
19 | Ken Shauntz - CAN2646 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
20 | Claude Labelle - CAN2361 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
Click * To View PIREP