Around The World In 80 Days - Part 4Description: Join us for Part 4 of this adventure flying around the world in your favorite propeller or turboprop aircraft. Part 4 Leg-61 departs from KACV - Arcata Airport finally arriving at EGLC - London City Airport on Leg-80. | ![]() |
Leg | Departure | Arrival | Flight | Aircraft | Distance |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arcata Airport (KACV) | San Francisco International Airport (KSFO) | CAN8D61 | C172SP | 217 nm |
2 | San Francisco International Airport (KSFO) | Winnemucca Municipal Airport (KWMC) | CAN8D62 | C172SP | 290 nm |
3 | Winnemucca Municipal Airport (KWMC) | Salt Lake City International Airport (KSLC) | CAN8D63 | C172SP | 265 nm |
4 | Salt Lake City International Airport (KSLC) | Eagle County Regional Airport (KEGE) | CAN8D64 | C172SP | 242 nm |
5 | Eagle County Regional Airport (KEGE) | Mc Cook Ben Nelson Regional Airport (KMCK) | CAN8D65 | C172SP | 294 nm |
6 | Mc Cook Ben Nelson Regional Airport (KMCK) | Offutt Air Force Base (KOFF) | CAN8D66 | C172SP | 220 nm |
7 | Offutt Air Force Base (KOFF) | Dupage Airport (KDPA) | CAN8D67 | C172SP | 348 nm |
8 | Dupage Airport (KDPA) | Akron Fulton International Airport (KAKR) | CAN8D68 | C172SP | 310 nm |
9 | Akron Fulton International Airport (KAKR) | La Guardia Airport (KLGA) | CAN8D69 | C172SP | 345 nm |
10 | La Guardia Airport (KLGA) | Lebanon Municipal Airport (KLEB) | CAN8D70 | C172SP | 185 nm |
11 | Lebanon Municipal Airport (KLEB) | Greater Moncton International Airport (CYQM) | CAN8D71 | C172SP | 357 nm |
12 | Greater Moncton International Airport (CYQM) | Stephenville Airport (CYJT) | CAN8D72 | C172SP | 289 nm |
13 | Stephenville Airport (CYJT) | St. John's International Airport (CYYT) | CAN8D73 | C172SP | 239 nm |
14 | St. John's International Airport (CYYT) | Flores (LPFL) | CAN8D74 | BE-58 | 1057 nm |
15 | Flores (LPFL) | Ponta Delgada (LPPD) | CAN8D75 | C172SP | 275 nm |
16 | Ponta Delgada (LPPD) | Lisbon (LPPT) | CAN8D76 | BE-58 | 783 nm |
17 | Lisbon (LPPT) | Valladolid (LEVD) | CAN8D77 | C172SP | 264 nm |
18 | Valladolid (LEVD) | Bordeaux-Merignac (BA 106) Airport (LFBD) | CAN8D78 | C172SP | 261 nm |
19 | Bordeaux-Merignac (BA 106) Airport (LFBD) | St Gatien (LFRG) | CAN8D79 | C172SP | 275 nm |
20 | St Gatien (LFRG) | London City Airport (EGLC) | CAN8D80 | C172SP | 129 nm |
Total Distance Of Tour: 6646 nm |
START: KACV | Leg: 1 To: KSFO | Leg: 2 To: KWMC | Leg: 3 To: KSLC | Leg: 4 To: KEGE | Leg: 5 To: KMCK | Leg: 6 To: KOFF | Leg: 7 To: KDPA | Leg: 8 To: KAKR | Leg: 9 To: KLGA | Leg: 10 To: KLEB | Leg: 11 To: CYQM | Leg: 12 To: CYJT | Leg: 13 To: CYYT | Leg: 14 To: LPFL | Leg: 15 To: LPPD | Leg: 16 To: LPPT | Leg: 17 To: LEVD | Leg: 18 To: LFBD | Leg: 19 To: LFRG | Leg: 20 To: EGLC | Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean L - CAN1744 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
2 | Roy S - CAN1231 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
3 | Gregory S - CAN2215 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
4 | Roger P - CAN1740 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
5 | Doug C - CAN1517 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
6 | Jean-Claude G - CAN1014 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
7 | Graham D - CAN1541 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
8 | Marc C - CAN1684 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
9 | Kurt C - CAN2481 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
10 | Russ K - CAN2307 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
11 | Bill B - CAN2536 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
12 | Rudy F - CAN2768 | * | ||||||||||||||||||||
13 | David S - CAN2691 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
14 | Alex K - CAN1435 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
15 | Alfonso Yoel G - CAN2910 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
16 | Robby H - CAN1007 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
17 | Luke L - CAN2575 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
18 | Ian C - CAN1811 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
19 | Adam T - CAN3190 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
20 | Serge V - CAN1726 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
21 | Paul D - CAN1844 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
22 | Vern B - CAN3479 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
23 | Pam M - CAN1933 | * | * | * | * | |||||||||||||||||
24 | Carl R - CAN3468 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
25 | Tony S - CAN3425 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
26 | Nic M - CAN2423 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
Click * To View PIREP
Maps generated by the Great Circle Mapper - copyright © Karl L. Swartz.