Dangerous Approaches 3 TourDescription: Join us for Dangerous approaches 3, our third in a series of "Dangerous Approaches". We will depart from Fort Good Hope and make our way south to Vancouver. Again testing your flying skills on some of the most beautiful, but dangerous and challenging approaches British Columbia's has to offer! | ![]() |
Leg | Departure | Arrival | Flight | Aircraft | Distance |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Good Hope Airport (CYGH) | Tuktoyaktuk Airport (CYUB) | CANDA31 | DHC-8-Q100 | 216 nm |
2 | Tuktoyaktuk Airport (CYUB) | Fort Mcpherson Airport (CZFM) | CANDA32 | B1900 | 128 nm |
3 | Fort Mcpherson Airport (CZFM) | Dawson City Airport (CYDA) | CANDA33 | DHC-8-Q100 | 228 nm |
4 | Dawson City Airport (CYDA) | Atlin Airport (CYSQ) | CANDA34 | DHC-8-Q100 | 310 nm |
5 | Atlin Airport (CYSQ) | Dease Lake Airport (CYDL) | CANDA35 | B1900 | 132 nm |
6 | Dease Lake Airport (CYDL) | Peterburg (PAPG) | CANDA36 | B1900 | 135 nm |
7 | Peterburg (PAPG) | Stewart Airport (CZST) | CANDA37 | B1900 | 112 nm |
8 | Stewart Airport (CZST) | Woodcock Airport (CBQ8) | CANDA38 | B1900 | 79 nm |
9 | Woodcock Airport (CBQ8) | Bella Coola Airport (CYBD) | CANDA39 | DHC-8-Q100 | 171 nm |
10 | Bella Coola Airport (CYBD) | Tofino / Long Beach Airport (CYAZ) | CANDA310 | DHC-8-Q100 | 201 nm |
11 | Tofino / Long Beach Airport (CYAZ) | Pemberton Regional Airport (CYPS) | CANDA311 | B1900 | 139 nm |
12 | () | () | 0 nm | ||
Total Distance Of Tour: 1852 nm |
START: CYGH | Leg: 1 To: CYUB | Leg: 2 To: CZFM | Leg: 3 To: CYDA | Leg: 4 To: CYSQ | Leg: 5 To: CYDL | Leg: 6 To: PAPG | Leg: 7 To: CZST | Leg: 8 To: CBQ8 | Leg: 9 To: CYBD | Leg: 10 To: CYAZ | Leg: 11 To: CYPS | Leg: 12 To: | Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos M - CAN1510 | * | * | |||||||||||
2 | Roy S - CAN1231 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
3 | Graham D - CAN1541 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
4 | Jacques C - CAN1748 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
5 | Ghislain A - CAN1752 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
6 | Aubin C - CAN2118 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
7 | Leo A - CAN1749 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
8 | Garo S - CAN1319 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
9 | Serge V - CAN1726 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
10 | Gregory V - CAN1956 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
11 | Ruberto S - CAN2136 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
12 | Ken S - CAN1358 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
13 | Paul D - CAN1844 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
14 | Celso S - CAN2038 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
15 | Pablo T - CAN1758 | * | * | |||||||||||
16 | Steve W - CAN3015 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
17 | William W - CAN2394 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
18 | Ian C - CAN1811 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
19 | Adam T - CAN3190 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
20 | Rudy F - CAN2768 | * | ||||||||||||
21 | Adam W - CAN3364 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Click * To View PIREP
Maps generated by the Great Circle Mapper - copyright © Karl L. Swartz.