1 | Toronto International Airport (CYYZ) | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (KBWI) | CANTB1 | CRJ-700 | 302 nm |
2 | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (KBWI) | Tampa International Airport (KTPA) | CANTB2 | B737-800 | 734 nm |
3 | Tampa International Airport (KTPA) | Toronto International Airport (CYYZ) | CANTB3 | B737-800 | 954 nm |
4 | Toronto International Airport (CYYZ) | Los Angeles International Airport (KLAX) | CANTB4 | B767-300 | 1889 nm |
5 | Los Angeles International Airport (KLAX) | Lambert St Louis International Airport (KSTL) | CANTB5 | B737-800 | 1382 nm |
6 | Lambert St Louis International Airport (KSTL) | Toronto International Airport (CYYZ) | CANTB6 | A320-200 | 568 nm |
7 | Toronto International Airport (CYYZ) | La Guardia Airport (KLGA) | CANTB7 | A320-200 | 310 nm |
8 | La Guardia Airport (KLGA) | Tampa International Airport (KTPA) | CANTB8 | B737-800 | 880 nm |
9 | Tampa International Airport (KTPA) | Toronto International Airport (CYYZ) | CANTB9 | B737-800 | 954 nm |
10 | Toronto International Airport (CYYZ) | Cleveland Hopkins International Airport (KCLE) | CANTB10 | CRJ-700 | 168 nm |
11 | Cleveland Hopkins International Airport (KCLE) | Seattle Tacoma International Airport (KSEA) | CANTB11 | B737-800 | 1753 nm |
12 | Seattle Tacoma International Airport (KSEA) | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport (KATL) | CANTB12 | B737-800 | 1895 nm |
13 | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport (KATL) | Toronto International Airport (CYYZ) | CANTB13 | ERJ 170-200 | 644 nm |
14 | Toronto International Airport (CYYZ) | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (KBWI) | CANTB14 | CRJ-700 | 302 nm |
15 | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (KBWI) | General Mitchell International Airport (KMKE) | CANTB15 | B737-800 | 557 nm |
16 | General Mitchell International Airport (KMKE) | Toronto International Airport (CYYZ) | CANTB16 | CRJ-700 | 364 nm |
17 | Toronto International Airport (CYYZ) | Metropolitan Oakland International Airport (KOAK) | CANTB17 | B737-800 | 1952 nm |
18 | Metropolitan Oakland International Airport (KOAK) | Seattle Tacoma International Airport (KSEA) | CANTB18 | A320-200 | 585 nm |
19 | Seattle Tacoma International Airport (KSEA) | Toronto International Airport (CYYZ) | CANTB19 | B737-800 | 1787 nm |
20 | Toronto International Airport (CYYZ) | Dallas Fort Worth International Airport (KDFW) | CANTB20 | B737-800 | 1042 nm |
21 | Dallas Fort Worth International Airport (KDFW) | Kansas City International Airport (KMCI) | CANTB21 | ERJ 170-200 | 401 nm |
Total Distance Of Tour: 19422 nm |