1 | Toronto Hub / International Airport (CYYZ) | Halifax Hub / International Airport (CYHZ) | CANWT1 | B737-800 | 696 nm |
2 | Halifax Hub / International Airport (CYHZ) | St. John's International Airport (CYYT) | CANWT2 | DHC-8-Q400 | 476 nm |
3 | St. John's International Airport (CYYT) | Keflavikurflugvollur (BIKF) | CANWT3 | ERJ 170-200 | 1391 nm |
4 | Keflavikurflugvollur (BIKF) | Oslo / Gardermoen Airport (ENGM) | CANWT4 | B767-300 | 963 nm |
5 | Oslo / Gardermoen Airport (ENGM) | Warsaw Chopin Airport (EPWA) | CANWT5 | B737-800 | 583 nm |
6 | Warsaw Chopin Airport (EPWA) | Istanbul / Ataturk (LTBA) | CANWT6 | ERJ 170-200 | 746 nm |
7 | Istanbul / Ataturk (LTBA) | Heydar Aliyev International Airport (UBBB) | CANWT7 | A321-200 | 965 nm |
8 | Heydar Aliyev International Airport (UBBB) | Dushanbe Airport (UTDD) | CANWT8 | A319-100 | 877 nm |
9 | Dushanbe Airport (UTDD) | Tribhuwan Airport (VNKT) | CANWT9 | B737-800 | 1054 nm |
10 | Tribhuwan Airport (VNKT) | Noibai International (VVNB) | CANWT10 | B767-300 | 1183 nm |
11 | Noibai International (VVNB) | Hong Kong Intl (VHHH) | CANWT11 | B747-400 | 457 nm |
12 | Hong Kong Intl (VHHH) | Tokyo / Narita Intl (RJAA) | CANWT12 | B777-300ER | 1601 nm |
13 | Tokyo / Narita Intl (RJAA) | Anchorage Hub / International Airport (PANC) | CANWT13 | B777-200LR | 2981 nm |
14 | Anchorage Hub / International Airport (PANC) | Whitehorse / Erik Nielsen International Airport (CYXY) | CANWT14 | A320-200 | 436 nm |
15 | Whitehorse / Erik Nielsen International Airport (CYXY) | Yellowknife Airport (CYZF) | CANWT15 | B737-800 | 597 nm |
16 | Yellowknife Airport (CYZF) | Edmonton Hub / International Airport (CYEG) | CANWT16 | B737-800 | 551 nm |
17 | Edmonton Hub / International Airport (CYEG) | Saskatoon Hub / International Airport (CYXE) | CANWT17 | DHC-8-Q400 | 259 nm |
18 | Saskatoon Hub / International Airport (CYXE) | Winnipeg Hub / International Airport (CYWG) | CANWT18 | ERJ-145LR | 382 nm |
19 | Winnipeg Hub / International Airport (CYWG) | Thunder Bay Airport (CYQT) | CANWT19 | DHC-8-Q400 | 325 nm |
20 | Thunder Bay Airport (CYQT) | Toronto Hub / International Airport (CYYZ) | CANWT20 | DHC-8-Q400 | 493 nm |
Total Distance Of Tour: 17016 nm |