Olympic Mountains
Join Canada Air on this thrilling VFR adventure of western Washington's Olympic Mountains, enjoying the magnificent scenery and great approaches! The Olympics are not especially high having the form of a cluster of steep-sided peaks surrounded by heavily forested foothills and incised by deep valleys. (Aircraft Substitutions: Propeller or Heli only!)
Legs
# | Flight Num | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | Distance | Duration HH:MM | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 nm | 00:00 | ||||
2 | ![]() |
4 nm | 00:00 | ||||
3 | ![]() |
16 nm | 00:00 | ||||
4 | ![]() |
18 nm | 00:00 | ||||
5 | ![]() |
17 nm | 00:00 | ||||
6 | ![]() |
11 nm | 00:00 | ||||
7 | ![]() |
27 nm | 00:00 | ||||
8 | ![]() |
13 nm | 00:00 | ||||
9 | ![]() |
45 nm | 00:00 | ||||
10 | ![]() |
29 nm | 00:00 | ||||
11 | ![]() |
9 nm | 00:00 | ||||
12 | ![]() |
72 nm | 00:00 | ||||
13 | ![]() |
12 nm | 00:00 | ||||
14 | ![]() |
17 nm | 00:00 | ||||
15 | ![]() |
18 nm | 00:00 | ||||
16 | ![]() |
28 nm | 00:00 | ||||
17 | ![]() |
29 nm | 00:00 | ||||
18 | ![]() |
25 nm | 00:00 | ||||
19 | ![]() |
31 nm | 00:00 | ||||
20 | ![]() |
20 nm | 00:00 |

Tour Details
Category:
VFR
Legs Flown in Order:
No
Total Legs:
20
Total Distance:
450 nm
Total Duration:
00:00 HH:MM
Rate this tour:
You must complete at least 20% of the tour to rate it.
Popularity:
Participants:
33
Completions:
26
Avg Time to Complete:
32 days
First to Complete:
Flight Map
Tour History
Callsign | Progress | Started | Last Updated | Completed |
---|---|---|---|---|
|
03/16/2018 22:17:41 UTC | 03/28/2025 03:30:41 UTC | ||
|
09/27/2024 19:51:45 UTC | 03/14/2025 20:31:33 UTC | 03/14/2025 20:31:33 UTC | |
![]() |
|
01/23/2025 01:29:34 UTC | 02/08/2025 03:03:41 UTC | 02/08/2025 03:03:41 UTC |
|
06/30/2019 17:23:30 UTC | 01/19/2025 17:11:35 UTC | ||
|
07/30/2023 19:38:55 UTC | 01/19/2025 17:11:35 UTC | ||
|
10/03/2022 23:07:11 UTC | 01/19/2025 17:11:35 UTC | ||
|
08/09/2021 14:22:28 UTC | 01/19/2025 17:11:35 UTC | ||
|
07/11/2021 07:26:29 UTC | 01/19/2025 17:11:35 UTC | ||
![]() |
|
06/30/2019 17:23:33 UTC | 01/19/2025 17:11:35 UTC | |
|
04/10/2024 22:24:31 UTC | 06/01/2024 23:00:30 UTC | 06/01/2024 23:00:30 UTC | |
|
03/21/2024 06:59:15 UTC | 04/02/2024 14:41:39 UTC | 04/02/2024 14:41:39 UTC | |
|
04/12/2023 02:45:24 UTC | 10/10/2023 19:40:29 UTC | 10/10/2023 19:40:29 UTC | |
|
06/04/2023 18:16:11 UTC | 07/10/2023 21:35:28 UTC | 07/10/2023 21:35:28 UTC | |
![]() |
|
02/01/2023 13:42:47 UTC | 02/13/2023 22:25:35 UTC | 02/13/2023 22:25:35 UTC |
![]() |
|
10/24/2022 06:01:53 UTC | 11/21/2022 02:43:41 UTC | 11/21/2022 02:43:41 UTC |
|
09/19/2022 08:19:58 UTC | 09/24/2022 07:33:44 UTC | 09/24/2022 07:33:44 UTC | |
|
07/24/2022 01:10:58 UTC | 07/26/2022 02:54:47 UTC | 07/26/2022 02:54:47 UTC | |
![]() |
|
04/08/2022 01:54:01 UTC | 04/09/2022 05:30:57 UTC | 04/09/2022 05:30:57 UTC |
![]() |
|
01/10/2022 21:09:05 UTC | 02/21/2022 02:32:57 UTC | 02/21/2022 02:32:57 UTC |
|
12/19/2021 21:32:09 UTC | 01/10/2022 19:24:40 UTC | 01/10/2022 19:24:40 UTC | |
|
11/07/2021 16:09:49 UTC | 11/30/2021 18:38:07 UTC | 11/30/2021 18:38:07 UTC | |
|
09/26/2021 05:20:41 UTC | 10/17/2021 21:47:02 UTC | 10/17/2021 21:47:02 UTC | |
![]() |
|
11/05/2020 23:55:05 UTC | 11/09/2020 17:59:31 UTC | 11/09/2020 17:59:31 UTC |
|
11/05/2020 23:55:08 UTC | 11/09/2020 17:58:23 UTC | 11/09/2020 17:58:23 UTC | |
|
07/05/2020 16:32:27 UTC | 07/07/2020 00:40:15 UTC | 07/07/2020 00:40:15 UTC | |
|
03/25/2020 08:58:39 UTC | 03/27/2020 06:02:52 UTC | 03/27/2020 06:02:52 UTC | |
|
10/19/2019 12:02:41 UTC | 10/26/2019 15:55:31 UTC | 10/26/2019 15:55:31 UTC | |
|
10/03/2019 11:25:03 UTC | 10/05/2019 21:00:27 UTC | 10/05/2019 21:00:27 UTC | |
|
09/02/2018 22:58:05 UTC | 09/04/2018 01:42:23 UTC | 09/04/2018 01:42:23 UTC | |
|
03/09/2018 23:08:38 UTC | 08/14/2018 20:29:11 UTC | 08/14/2018 20:29:11 UTC | |
|
08/05/2018 03:01:09 UTC | 08/05/2018 18:31:00 UTC | 08/05/2018 18:31:00 UTC | |
|
03/21/2018 11:14:08 UTC | 04/17/2018 19:51:28 UTC | 04/17/2018 19:51:28 UTC | |
![]() |
|
03/09/2018 17:49:44 UTC | 03/20/2018 05:26:39 UTC | 03/20/2018 05:26:39 UTC |