Cancún Hub

This exciting Hub tour begins and ends in the vibrant city of Cancun. The journey will take you over the stunning landscapes of the Mayan Peninsula, through the bustling metropolis of Mexico City, and along the picturesque beaches of Mexico’s Pacific Coast.

All pilot's are welcome to signup for the Cancún Hub tour. Enjoy!

Legs
# Flight Num Dep ICAO Arr ICAO Aircraft Distance Duration HH:MM Actions
1 CANCU1 MXMMUN MXMMMD C208Cessna 208 Caravan 207 nm 00:55
2 CANCU2 MXMMMD MXMMVA C208Cessna 208 Caravan 332 nm 01:30
3 CANCU3 MXMMVA MXMMVR C208Cessna 208 Caravan 270 nm 01:10
4 CANCU4 MXMMVR MXMMTM C208Cessna 208 Caravan 280 nm 01:25
5 CANCU5 MXMMTM MXMMMM C208Cessna 208 Caravan 305 nm 01:30
6 CANCU6 MXMMMM MXMMGL C208Cessna 208 Caravan 179 nm 00:50
7 CANCU7 MXMMGL MXMMMZ C208Cessna 208 Caravan 303 nm 01:25
8 CANCU8 MXMMMZ MXMMLM C208Cessna 208 Caravan 286 nm 01:15
9 CANCU9 MXMMLM MXMMLT C208Cessna 208 Caravan 164 nm 00:45
10 CANCU10 MXMMLT MXMMSL C208Cessna 208 Caravan 262 nm 01:15
11 CANCU11 MXMMSL MXMMPR C208Cessna 208 Caravan 390 nm 01:45
12 CANCU12 MXMMPR MXMMZO C208Cessna 208 Caravan 133 nm 00:40
13 CANCU13 MXMMZO MXMMZH C208Cessna 208 Caravan 264 nm 01:15
14 CANCU14 MXMMZH MXMMAA C208Cessna 208 Caravan 146 nm 00:40
15 CANCU15 MXMMAA MXMMPS C208Cessna 208 Caravan 215 nm 01:00
16 CANCU16 MXMMPS MXMMTG C208Cessna 208 Caravan 315 nm 01:30
17 CANCU17 MXMMTG MXMMPQ C208Cessna 208 Caravan 109 nm 00:35
18 CANCU18 MXMMPQ GTMGMM C208Cessna 208 Caravan 220 nm 00:50
19 CANCU19 GTMGMM MXMMCM C208Cessna 208 Caravan 130 nm 00:50
20 CANCU20 MXMMCM MXMMUN C208Cessna 208 Caravan 229 nm 01:05
Tour Details
Category:
Hub

Award:

Legs Flown in Order:
Yes

Total Legs:
20
Total Distance:
4,738 nm
Total Duration:
22:10 HH:MM

Rating:
Rate this tour:
You must complete at least 20% of the tour to rate it.

Popularity:
Participants:
4
Completions:
3

Avg Time to Complete:
10 days
First to Complete:
Flight Map
Tour History
Callsign Progress Started Last Updated Completed
CAN3425 - Tony S.
40%
10/04/2024 19:17:23 UTC 01/19/2025 17:10:51 UTC
CAN3479 - Vern B.
100%
12/08/2024 18:26:05 UTC 12/20/2024 20:06:05 UTC 12/20/2024 20:06:05 UTC
CAN1231 - Roy S.
100%
11/09/2024 10:00:06 UTC 11/25/2024 01:06:04 UTC 11/25/2024 01:06:04 UTC
CAN4062 - Benoit T.
100%
09/22/2024 12:19:41 UTC 09/26/2024 16:23:50 UTC 09/26/2024 16:23:50 UTC